| Sneak Cinema |
|
| Sneak VOTING | ||
|
| OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
|---|---|---|
Oct 23 - Oct 29 |
||
| Savoy | ||
| "Spingsteen: Deliver Me From Nowehere" | ||
| Fri | 16:30 | |
| Sun | 17:00 | |
| Mon, Wed | 17:30 | |
| Tue | 17:45 | |
| Sat | 19:00 | |
| Thu | 20:30 | |
| Savoy | ||
| "Good Fortune" | ||
| Sun | 12:00 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Tron: Ares" | ||
| Fri | 13:45 | |
| Wed | 14:45 | |
| Savoy | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Sat | 15:30 | |
| Sun | 20:00 | |
| Savoy | ||
| "Paranorman" (2012) | ||
| Thu | 18:00 | |
| Savoy | ||
| "Depeche Mode: M" | ||
| Tue | 20:45 | |
| Passage | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| span class="threedee">[3D]---> "Black Phone 2" | ||
| Sun | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Regretting You" | ||
| Sun, Tue | 19:45 | |
| Kinopolis | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" | ||
| Sat, Sun | 11:10 | |
| Tue, Wed | 14:20 | |
| Fri, Mon | 17:30 | |
| Thu | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| [3D] "Tron: Ares" | ||
| Mon | 20:20 | |
| Kinopolis | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Fri, Sat | 20:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Evil" | ||
| Sun, Tue | 20:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" | ||
| Sun | 11:15 | |
| Tue | 20:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "Bugonia" (Preview, OmU) | ||
| Mon | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Frankenstein" (2025; OmU) | ||
| Sat, Mon | 17:00 | |
| Thu, Fri | 20:15 | |
| Sun | 20:30 | |
| Wed | 20:45 | |
| Tue | 21:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Thu, Fri, Wed | 16:00 | |
| Sun | 18:00 | |
| Mon | 18:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "After the Hunt" (OmU) | ||
| Sat | 18:00 | |
| Thu, Fri, Tue | 18:15 | |
| Sat, Wed | 18:45 | |
| Sun | 21:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sun | 13:15 | |
| Thu, Fri | 17:00 | |
| Tue | 17:15 | |
| Sat | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Honey Don't" (OmU) | ||
| Mon | 16:30 | |
| Wed | 16:45 | |
| Studio-Kino | ||
| "Taxi Driver" (1975; OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Wed | 20:30 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (Preview; OmU) | ||
| Sun | 20:00 | |
| Abaton | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Sun | 14:20 | |
| Wed | 17:00 | |
| Fri, Sat, Mon | 17:10 | |
| Tue | 17:30 | |
| Thu | 21:10 | |
| Abaton | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Wed | 21:10 | |
| Thu, Fri, Mon | 21:30 | |
| Sat | 21:45 | |
| Sun | 22:00 | |
| Abaton | ||
| "Weapons" (OmU) | ||
| Fri, Sat, Wed | 22:20 | |
| Zeise | ||
| "Good Boy" (OmU) | ||
| Sat | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Fri, Sat | 20:45 | |
| Sun | 21:15 | |
| Tue | 22:15 | |
| 3001 | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Fri | 19:00 | |
| Thu, Tue | 20:30 | |
| Mon | 20:45 | |
| Sat | 21:00 | |
| Wed | 21:15 | |
| Filmraum | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Mon | 17:45 | |
| Sun | 20:00 | |
| Thu-Sat, Tue, Wed | 20:15 | |
| Metropolis | ||
| "Beetlejuice" (1988) | ||
| Thu | 21:15 | |
| Metropolis | ||
| "A Nightmare on Elm Street" (1984) | ||
| Fri | 21:45 | |
| Metropolis | ||
| "Little Fugitive" (1953; OmU) | ||
| Sat | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "Blue Velvet" (1986) | ||
| Sat | 21:45 | |
| Metropolis | ||
| "Mermaids" (1990) | ||
| Sun | 20:30 | |
| Metropolis | ||
| "Halloween I/II" (1978/1981) | ||
| Tue | 19:15 | |
| Metropolis | ||
| "Strange Journey - The Story of Rocky Horror" (2025) | ||
| Wed | 20:00 | |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2021, sortiert nach der durchschnittlichen Publikums-Bewertung.
| # | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1339 "Last Night in Soho" | 4,02 | 1,98 (gut) | 1. November |
| 2 | #1325 "Home" (2020) | 3,73 | 2,27 (gut) | 26. Juli |
| 3 | #1340 "June Again" | 3,60 | 2,40 (gut) | 8. November |
| 4 | #1336 "Ammonite" | 3,49 | 2,51 (nett) | 11. Oktober |
| 5 | #1341 "Respect" (2021) | 3,45 | 2,55 (nett) | 15. November |
| 6 | #1328 "Penguin Bloom" | 3,40 | 2,60 (nett) | 16. August |
| 7 | #1324 "Dream Horse" | 3,34 | 2,66 (nett) | 19. Juli |
| 8 | #1330 "Supernova" (2020) | 3,30 | 2,70 (nett) | 30. August |
| 9 | #1323 "Wrath of Man" | 3,22 | 2,78 (nett) | 12. Juli |
| 10 | #1347 "Dýrið" [Lamb] | 3,22 | 2,78 (nett) | 27. Dezember |
| 11 | #1326 "Gunpowder Milkshake" | 3,21 | 2,89 (nett) | 2. August |
| 12 | #1342 "Firebird" | 3,08 | 2,93 (nett) | 22. November |
| 13 | #1322 "Long Story Short" | 2,72 | 3,28 (nett) | 5. Juli |
| 14 | #1334 "Cry Macho" | 2,67 | 3,33 (nett) | 27. September |
| 15 | #1344 "Silent Night" (2021) | 2,63 | 3,37 (nett) | 6. Dezember |
| 16 | #1333 "The Many Saints of Newark" | 2,63 | 3,38 (nett) | 20. September |
| 17 | #1332 "The Sunlit Night" | 2,52 | 3,48 (nett) | 13. September |
| 18 | #1335 "Vicious Fun" | 2,51 | 3,49 (nett) | 4. Oktober |
| 19 | #1327 "How it Ends" | 2,50 | 3,50 (nett) | 9. August |
| 20 | #1346 "Spencer" (2021) | 2,44 | 3,56 (mäßig) | 20. Dezember |
| 21 | #1343 "Hunter Hunter" | 2,38 | 3,62 (mäßig) | 29. November |
| 22 | #1338 "Annette" (2021) | 2,37 | 3,63 (mäßig) | 25. Oktober |
| 23 | #1329 "Don't Breathe 2" | 2,35 | 3,65 (mäßig) | 23. August |
| 24 | #1345 "Mothering Sunday" | 2,10 | 3,90 (mäßig) | 13. Dezember |
| 25 | #1331 "Run Hide Fight" | 1,94 | 4,06 (mäßig) | 6. September |
| 26 | #1337 "Halloween Kills" | 1,15 | 4,85 (schwach) | 18. Oktober |
Auch dieses Jahr war stark von Covid-19 betroffen - so fanden im ersten Halbjahr wegen des von Ende 2020 forgesetzten Lockdowns bundesweit praktisch keine Kinovorstellungen und folgerichtig auch keine Sneaks statt. So kam das Jahr zwar auf mehr Sneaks als 2020, aber mit insgesamt 26 Veranstaltungen war es auch gerade einmal die Hälfte des üblichen Programms. Zudem konnte man die Folgen der Pandemie auch am Programm erkennen, denn während die ganz großen und die sehr kleinen Produktionen den Sommer und Herbst nutzten und zum Teil dicht gedrängt starteten, waren viele "mittlere" Filme - aus denen sich die Sneak normalerweise zum überwiegenden Teil speist - ins Streaming abgewandert. Zudem waren die Verleiher etwas vorsichtiger bei der Freigabe von Filmen für die Sneaks, so daß die Auswahl vor allem in Richtung des Jahreswechsels zum Teil doch ziemlich dünn wurde, was auch die Aufführung von "Lamb" als isländischen Film in Landessprache in der Sneak erklärt. Dieser kam gar nicht mal so schlecht an, insgesamt überwog allerdings das untere Mittelmaß, was auch sich auch in der mittleren Bewertung widerspiegelt, der deutlich eingebrochen ist. Nach 3,33 Sternen im Jahr 2020 (bei allerdings nur 19 Sneaks) sank dieser nun um fast einen halben auf 2,84 Sterne, was noch knapp über einer "3 minus" liegt. Damit fiel der Durchschnitt zum ersten Mal seit 2012 wieder unter 3 Sterne, tatsächlich handelt es sich um den schlechtesten Jahreswert sein 2006. Nur "Last Night in Soho" erreichte die Note 2, dafür gab es mit "Halloween Kills" auch nur einen Film, der glatt durchgefallen war. Bleibt zu hoffen, daß sich das Kino und die Sneak in 2022 wieder deutlich normalisieren und wir - idealerweise mit vollen 52 Sneakfilmen wieder zu alter Güte zurückkehren können.