| Sneak Cinema |
|
| Sneak VOTING | ||
|
| OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
|---|---|---|
Oct 23 - Oct 29 |
||
| Savoy | ||
| "Spingsteen: Deliver Me From Nowehere" | ||
| Fri | 16:30 | |
| Sun | 17:00 | |
| Mon, Wed | 17:30 | |
| Tue | 17:45 | |
| Sat | 19:00 | |
| Thu | 20:30 | |
| Savoy | ||
| "Good Fortune" | ||
| Sun | 12:00 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Tron: Ares" | ||
| Fri | 13:45 | |
| Wed | 14:45 | |
| Savoy | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Sat | 15:30 | |
| Sun | 20:00 | |
| Savoy | ||
| "Paranorman" (2012) | ||
| Thu | 18:00 | |
| Savoy | ||
| "Depeche Mode: M" | ||
| Tue | 20:45 | |
| Passage | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| span class="threedee">[3D]---> "Black Phone 2" | ||
| Sun | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Regretting You" | ||
| Sun, Tue | 19:45 | |
| Kinopolis | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" | ||
| Sat, Sun | 11:10 | |
| Tue, Wed | 14:20 | |
| Fri, Mon | 17:30 | |
| Thu | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| [3D] "Tron: Ares" | ||
| Mon | 20:20 | |
| Kinopolis | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Fri, Sat | 20:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Evil" | ||
| Sun, Tue | 20:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" | ||
| Sun | 11:15 | |
| Tue | 20:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "Bugonia" (Preview, OmU) | ||
| Mon | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Frankenstein" (2025; OmU) | ||
| Sat, Mon | 17:00 | |
| Thu, Fri | 20:15 | |
| Sun | 20:30 | |
| Wed | 20:45 | |
| Tue | 21:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Thu, Fri, Wed | 16:00 | |
| Sun | 18:00 | |
| Mon | 18:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "After the Hunt" (OmU) | ||
| Sat | 18:00 | |
| Thu, Fri, Tue | 18:15 | |
| Sat, Wed | 18:45 | |
| Sun | 21:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sun | 13:15 | |
| Thu, Fri | 17:00 | |
| Tue | 17:15 | |
| Sat | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Honey Don't" (OmU) | ||
| Mon | 16:30 | |
| Wed | 16:45 | |
| Studio-Kino | ||
| "Taxi Driver" (1975; OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Wed | 20:30 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (Preview; OmU) | ||
| Sun | 20:00 | |
| Abaton | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Sun | 14:20 | |
| Wed | 17:00 | |
| Fri, Sat, Mon | 17:10 | |
| Tue | 17:30 | |
| Thu | 21:10 | |
| Abaton | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Wed | 21:10 | |
| Thu, Fri, Mon | 21:30 | |
| Sat | 21:45 | |
| Sun | 22:00 | |
| Abaton | ||
| "Weapons" (OmU) | ||
| Fri, Sat, Wed | 22:20 | |
| Zeise | ||
| "Good Boy" (OmU) | ||
| Sat | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Fri, Sat | 20:45 | |
| Sun | 21:15 | |
| Tue | 22:15 | |
| 3001 | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Fri | 19:00 | |
| Thu, Tue | 20:30 | |
| Mon | 20:45 | |
| Sat | 21:00 | |
| Wed | 21:15 | |
| Filmraum | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Mon | 17:45 | |
| Sun | 20:00 | |
| Thu-Sat, Tue, Wed | 20:15 | |
| Metropolis | ||
| "Beetlejuice" (1988) | ||
| Thu | 21:15 | |
| Metropolis | ||
| "A Nightmare on Elm Street" (1984) | ||
| Fri | 21:45 | |
| Metropolis | ||
| "Little Fugitive" (1953; OmU) | ||
| Sat | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "Blue Velvet" (1986) | ||
| Sat | 21:45 | |
| Metropolis | ||
| "Mermaids" (1990) | ||
| Sun | 20:30 | |
| Metropolis | ||
| "Halloween I/II" (1978/1981) | ||
| Tue | 19:15 | |
| Metropolis | ||
| "Strange Journey - The Story of Rocky Horror" (2025) | ||
| Wed | 20:00 | |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2020, sortiert nach der durchschnittlichen Publikums-Bewertung.
| # | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1303 "1917" | 4,35 | 1,65 (sehr gut) | 6. Januar |
| 2 | #1307 "The Gentlemen" | 4,20 | 1,80 (gut) | 3. Februar |
| 3 | #1304 "Jojo Rabbit" | 4,08 | 1,92 (gut) | 13. Januar |
| 4 | #1318 "Dark Waters" (2019) | 3,93 | 2,07 (gut) | 5. Oktober |
| 5 | #1308 "Richard Jewell" | 3,88 | 2,12 (gut) | 10. Februar |
| 6 | #1321 "Falling" (2020) | 3,73 | 2,27 (gut) | 26. Oktober |
| 7 | #1314 "The Personal History of David Copperfield" | 3,63 | 2,37 (gut) | 7. September |
| 8 | #1305 "Bombshell" (2019) | 3,61 | 2,39 (gut) | 20. Januar |
| 9 | #1316 "Misbehaviour" (2020) | 3,56 | 2,44 (gut) | 21. September |
| 10 | #1306 "Just Mercy" | 3,54 | 2,46 (gut) | 27. Januar |
| 11 | #1312 "A Beautiful Day in the Neighnorhood" | 3,20 | 2,80 (nett) | 9. März |
| 12 | #1317 "Astronaut" (2019) | 3,09 | 2,91 (nett) | 28. September |
| 13 | #1313 "Love Sarah" | 3,00 | 3,00 (nett) | 31. August |
| 14 | #1309 "Waves" (2019) | 2,89 | 3,11 (nett) | 17. Februar |
| 15 | #1319 "The Secret Garden" (2020) | 2,75 | 3,25 (nett) | 12. Oktober |
| 16 | #1310 "My Spy" | 2,74 | 3,26 (nett) | 24. Februar |
| 17 | #1311 "Emma." (2020) | 2,70 | 3,30 (nett) | 2. März |
| 18 | #1320 "The Mortuary Collection" | 2,40 | 3,60 (mäßig) | 19. Oktober |
| 19 | #1315 "The Outpost" (2020) | 1,97 | 4,03 (mäßig) | 14. September |
Leider machte Covid-19 dem Kino- und Sneakjahr 2020 einen ziemlichen Strich durch die Rechnung; mit nur 19 Sneaks wurde nicht einmal die Hälfte der üblichen Vorstellungen erreicht, im April, Mai, Juni, Juli, November und Dezember (sowie im halben März und fast dem ganzen August) gar es überhaupt keine Previews. Daher ist es ein kleiner Trost, daß es bei den wenigen Veranstaltungen, die stattgefunden haben, aus Sicht der Besucher zumindest so gut wie keine Zeitverschwendung gab, denn die Hälfte der Filme wurde mit "gut" oder besser bewertet, und am unteren Ende gibt es nur zwei Filme, die eine Vier erhalten haben, und keine mit Fünf oder schlechter gewerteten Werke. Daher konnte das Jahr 2020 im Mittel den Rekord von 2016 einstellen und ebenfalls 3,33 Sterne einheimsen; die Schulnote lag damit bei einer "3 plus" knapp unterhalb einer "2 minus". Bleibt zu hoffen, daß dieser Durchschnitt 2021 bei deutlich mehr Filmen im Angebot wiederholt werden kann - ich drücke jedenfalls die Daumen.