| Sneak Cinema |
|
| Sneak VOTING | ||
|
| OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
|---|---|---|
Oct 23 - Oct 29 |
||
| Savoy | ||
| "Spingsteen: Deliver Me From Nowehere" | ||
| Fri | 16:30 | |
| Sun | 17:00 | |
| Mon, Wed | 17:30 | |
| Tue | 17:45 | |
| Sat | 19:00 | |
| Thu | 20:30 | |
| Savoy | ||
| "Good Fortune" | ||
| Sun | 12:00 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Tron: Ares" | ||
| Fri | 13:45 | |
| Wed | 14:45 | |
| Savoy | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Sat | 15:30 | |
| Sun | 20:00 | |
| Savoy | ||
| "Paranorman" (2012) | ||
| Thu | 18:00 | |
| Savoy | ||
| "Depeche Mode: M" | ||
| Tue | 20:45 | |
| Passage | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| span class="threedee">[3D]---> "Black Phone 2" | ||
| Sun | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Regretting You" | ||
| Sun, Tue | 19:45 | |
| Kinopolis | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" | ||
| Sat, Sun | 11:10 | |
| Tue, Wed | 14:20 | |
| Fri, Mon | 17:30 | |
| Thu | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| [3D] "Tron: Ares" | ||
| Mon | 20:20 | |
| Kinopolis | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Fri, Sat | 20:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Evil" | ||
| Sun, Tue | 20:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" | ||
| Sun | 11:15 | |
| Tue | 20:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "Bugonia" (Preview, OmU) | ||
| Mon | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Frankenstein" (2025; OmU) | ||
| Sat, Mon | 17:00 | |
| Thu, Fri | 20:15 | |
| Sun | 20:30 | |
| Wed | 20:45 | |
| Tue | 21:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Thu, Fri, Wed | 16:00 | |
| Sun | 18:00 | |
| Mon | 18:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "After the Hunt" (OmU) | ||
| Sat | 18:00 | |
| Thu, Fri, Tue | 18:15 | |
| Sat, Wed | 18:45 | |
| Sun | 21:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sun | 13:15 | |
| Thu, Fri | 17:00 | |
| Tue | 17:15 | |
| Sat | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Honey Don't" (OmU) | ||
| Mon | 16:30 | |
| Wed | 16:45 | |
| Studio-Kino | ||
| "Taxi Driver" (1975; OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Wed | 20:30 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (Preview; OmU) | ||
| Sun | 20:00 | |
| Abaton | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Sun | 14:20 | |
| Wed | 17:00 | |
| Fri, Sat, Mon | 17:10 | |
| Tue | 17:30 | |
| Thu | 21:10 | |
| Abaton | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Wed | 21:10 | |
| Thu, Fri, Mon | 21:30 | |
| Sat | 21:45 | |
| Sun | 22:00 | |
| Abaton | ||
| "Weapons" (OmU) | ||
| Fri, Sat, Wed | 22:20 | |
| Zeise | ||
| "Good Boy" (OmU) | ||
| Sat | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Fri, Sat | 20:45 | |
| Sun | 21:15 | |
| Tue | 22:15 | |
| 3001 | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Fri | 19:00 | |
| Thu, Tue | 20:30 | |
| Mon | 20:45 | |
| Sat | 21:00 | |
| Wed | 21:15 | |
| Filmraum | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Mon | 17:45 | |
| Sun | 20:00 | |
| Thu-Sat, Tue, Wed | 20:15 | |
| Metropolis | ||
| "Beetlejuice" (1988) | ||
| Thu | 21:15 | |
| Metropolis | ||
| "A Nightmare on Elm Street" (1984) | ||
| Fri | 21:45 | |
| Metropolis | ||
| "Little Fugitive" (1953; OmU) | ||
| Sat | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "Blue Velvet" (1986) | ||
| Sat | 21:45 | |
| Metropolis | ||
| "Mermaids" (1990) | ||
| Sun | 20:30 | |
| Metropolis | ||
| "Halloween I/II" (1978/1981) | ||
| Tue | 19:15 | |
| Metropolis | ||
| "Strange Journey - The Story of Rocky Horror" (2025) | ||
| Wed | 20:00 | |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2014, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
| # | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1031 "Pride" (2014) | 4,58 | 1,42 (sehr gut) | 20. Oktober |
| 2 | #1022 "Guardians of the Galaxy" | 4,41 | 1,59 (sehr gut) | 18. August |
| 3 | #1034 "Nightcrawler" | 4,33 | 1,67 (sehr gut) | 10. November |
| 4 | #1018 "Hector and the Search for Happiness" | 4,31 | 1,69 (sehr gut) | 21. Juli |
| 5 | #1016 "The Young and Prodigious T.S. Spivet" | 4,07 | 1,93 (gut) | 7. Juli |
| 6 | #0996 "Philomena" | 4,07 | 1,03 (gut) | 17. Februar |
| 7 | #0993 "Dallas Buyers Club" | 4,06 | 1,94 (gut) | 27. Januar |
| 8 | #1040 "The Theory of Everything" | 4,04 | 1,96 (gut) | 22. Dezember |
| 9 | #1014 "The Grand Seduction" | 3,94 | 2,06 (gut) | 23. Juni |
| 10 | #1035 "The Drop" (2014) | 3,91 | 2,09 (gut) | 17. November |
| 11 | #0991 "Disconnect" (2012) | 3,89 | 2,11 (gut) | 13. Januar |
| 12 | #0994 "Saving Mr. Banks" | 3,84 | 2,16 (gut) | 3. Februar |
| 13 | #1033 "What We Did on Our Holiday" | 3,83 | 2,17 (gut) | 3. November |
| 14 | #0999 "her" | 3,82 | 2,18 (gut) | 10. März |
| 15 | #1041 "St. Vincent" | 3,79 | 2,21 (gut) | 29. Dezember |
| 16 | #0997 "August: Osage County" | 3,65 | 2,35 (gut) | 24. Februar |
| 17 | #1000 "A Long Way Down" | 3,64 | 2,36 (gut) | 17. März |
| 18 | #1023 "The Stag" [The Bachelor Weekend] | 3,64 | 2,36 (gut) | 25. August |
| 19 | #1019 "Lucy" (2014) | 3,62 | 2,38 (gut) | 28. Juli |
| 20 | #1007 "Good Vibrations" (2012) | 3,59 | 2,41 (gut) | 5. Mai |
| 21 | #0995 "American Hustle" | 3,57 | 2,43 (gut) | 10. Februar |
| 22 | #1006 "Zulu" (2013) | 3,55 | 2,45 (gut) | 28. April |
| 23 | #1013 "Cuban Fury" | 3,51 | 2,49 (gut) | 16. Juni |
| 24 | #1029 "Wish I Was Here" | 3,46 | 2,54 (nett) | 6. Oktober |
| 25 | #1027 "This is Where I Leave You" | 3,38 | 2,62 (nett) | 22. September |
| 26 | #1009 "Words and Pictures" | 3,38 | 2,62 (nett) | 19. Mai |
| 27 | #1037 "Blue Ruin" | 3,26 | 2,74 (nett) | 1. Dezember |
| 28 | #1015 "Jersey Boys" | 3,22 | 2,78 (nett) | 30. Juni |
| 29 | #1036 "Magic in the Moonlight" | 3,08 | 2,92 (nett) | 24. November |
| 30 | #1005 "Labor Day" | 3,07 | 2,93 (nett) | 21. April |
| 31 | #1030 "The Judge" (2014) | 3,07 | 2,93 (nett) | 13. Oktober |
| 21 | #1012 "Locke" | 3,06 | 2,94 (nett) | 9. Juni |
| 33 | #0992 "Anchorman 2: The Legend Continues" | 2,81 | 3,19 (nett) | 20. Januar |
| 34 | #1028 "Calvary" | 2,81 | 3,19 (nett) | 29. September |
| 35 | #0990 "Grudge Match" | 2,80 | 3,20 (nett) | 6. Januar |
| 36 | #1021 "A Most Wanted Man" | 2,79 | 3,21 (nett) | 11. August |
| 37 | #1002 "Snowpiercer" | 2,73 | 3,27 (nett) | 31. März |
| 38 | #1038 "The Loft" (2014) | 2,68 | 3,32 (nett) | 8. Dezember |
| 39 | #1024 "I Origins" | 2,67 | 3,33 (nett) | 1. September |
| 40 | #1001 "Out of the Furnace" | 2,67 | 3,33 (nett) | 24. März |
| 41 | #1026 "The Giver" | 2,67 | 3,33 (nett) | 15. September |
| 42 | #1003 "Divergent" | 2,65 | 3,35 (nett) | 7. April |
| 43 | #1017 "22 Jump Street" | 2,58 | 3,42 (nett) | 14. Juli |
| 44 | #0998 "Non-Stop" (2014) | 2,57 | 3,43 (nett) | 3. März |
| 45 | #1010 "The Two Faces of January" | 2,51 | 3,49 (nett) | 26. Mai |
| 46 | #1004 "Fruitvale Station" | 2,49 | 3,51 (mäßig) | 14. April |
| 47 | #1011 "Closed Circuit" (2013) | 2,48 | 3,52 (mäßig) | 2. Juni |
| 48 | #1025 "Maps to the Stars" | 2,24 | 3,76 (mäßig) | 8. September |
| 49 | #1039 "Fury" (2014) | 2,11 | 3,89 (mäßig) | 15. Dezember |
| 50 | #1032 "The Zero Theorem" | 1,74 | 4,26 (mäßig) | 27. Oktober |
| 51 | #1008 "Enemy" (2013) | 1,33 | 4,67 (schwach) | 12. Mai |
| 52 | #1020 "Night Moves" (2013) | 1,24 | 4,76 (schwach) | 4. August |
Gleich vier sehr gute Filme setzen das Jubiläumsjahr 2014 ganz klar von den Vorjahren ab, denn so viele "Einsen" haben die Sneaker zuletzt 2008 und 2009 vergeben. Zudem gab es wie schon im Vorjahr auch 2014 nicht einen schlecht bewerteten Film, und auch die Anzahl der schwachen Filme sank auf fünf. Mindestens mit einer Drei benotet wurden diesmal sogar satte 45 von 52 Filmen, zehn mehr als zuletzt. Da ist es kein Wunder, daß sich der Durchschnitt der Bewertungen deutlich auf 3,21 Sterne erhöhte. Damit ist 2014 das von Euch Sneakern bestbewertete Jahr in der Geschichte unserer Sneak! So darf es gerne weitergehen. ;-)