| Sneak Cinema |
|
| Sneak VOTING | ||
|
| OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
|---|---|---|
Oct 23 - Oct 29 |
||
| Savoy | ||
| "Spingsteen: Deliver Me From Nowehere" | ||
| Fri | 16:30 | |
| Sun | 17:00 | |
| Mon, Wed | 17:30 | |
| Tue | 17:45 | |
| Sat | 19:00 | |
| Thu | 20:30 | |
| Savoy | ||
| "Good Fortune" | ||
| Sun | 12:00 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Tron: Ares" | ||
| Fri | 13:45 | |
| Wed | 14:45 | |
| Savoy | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Sat | 15:30 | |
| Sun | 20:00 | |
| Savoy | ||
| "Paranorman" (2012) | ||
| Thu | 18:00 | |
| Savoy | ||
| "Depeche Mode: M" | ||
| Tue | 20:45 | |
| Passage | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| span class="threedee">[3D]---> "Black Phone 2" | ||
| Sun | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Regretting You" | ||
| Sun, Tue | 19:45 | |
| Kinopolis | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" | ||
| Sat, Sun | 11:10 | |
| Tue, Wed | 14:20 | |
| Fri, Mon | 17:30 | |
| Thu | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| [3D] "Tron: Ares" | ||
| Mon | 20:20 | |
| Kinopolis | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Fri, Sat | 20:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Evil" | ||
| Sun, Tue | 20:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" | ||
| Sun | 11:15 | |
| Tue | 20:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "Bugonia" (Preview, OmU) | ||
| Mon | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Frankenstein" (2025; OmU) | ||
| Sat, Mon | 17:00 | |
| Thu, Fri | 20:15 | |
| Sun | 20:30 | |
| Wed | 20:45 | |
| Tue | 21:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Thu, Fri, Wed | 16:00 | |
| Sun | 18:00 | |
| Mon | 18:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "After the Hunt" (OmU) | ||
| Sat | 18:00 | |
| Thu, Fri, Tue | 18:15 | |
| Sat, Wed | 18:45 | |
| Sun | 21:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sun | 13:15 | |
| Thu, Fri | 17:00 | |
| Tue | 17:15 | |
| Sat | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Honey Don't" (OmU) | ||
| Mon | 16:30 | |
| Wed | 16:45 | |
| Studio-Kino | ||
| "Taxi Driver" (1975; OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Wed | 20:30 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (Preview; OmU) | ||
| Sun | 20:00 | |
| Abaton | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Sun | 14:20 | |
| Wed | 17:00 | |
| Fri, Sat, Mon | 17:10 | |
| Tue | 17:30 | |
| Thu | 21:10 | |
| Abaton | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Wed | 21:10 | |
| Thu, Fri, Mon | 21:30 | |
| Sat | 21:45 | |
| Sun | 22:00 | |
| Abaton | ||
| "Weapons" (OmU) | ||
| Fri, Sat, Wed | 22:20 | |
| Zeise | ||
| "Good Boy" (OmU) | ||
| Sat | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Fri, Sat | 20:45 | |
| Sun | 21:15 | |
| Tue | 22:15 | |
| 3001 | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Fri | 19:00 | |
| Thu, Tue | 20:30 | |
| Mon | 20:45 | |
| Sat | 21:00 | |
| Wed | 21:15 | |
| Filmraum | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Mon | 17:45 | |
| Sun | 20:00 | |
| Thu-Sat, Tue, Wed | 20:15 | |
| Metropolis | ||
| "Beetlejuice" (1988) | ||
| Thu | 21:15 | |
| Metropolis | ||
| "A Nightmare on Elm Street" (1984) | ||
| Fri | 21:45 | |
| Metropolis | ||
| "Little Fugitive" (1953; OmU) | ||
| Sat | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "Blue Velvet" (1986) | ||
| Sat | 21:45 | |
| Metropolis | ||
| "Mermaids" (1990) | ||
| Sun | 20:30 | |
| Metropolis | ||
| "Halloween I/II" (1978/1981) | ||
| Tue | 19:15 | |
| Metropolis | ||
| "Strange Journey - The Story of Rocky Horror" (2025) | ||
| Wed | 20:00 | |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film 1 Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2009, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
| # | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #0762 "The Hangover" | 4,66 | 1,34 (sehr gut) | 20. Juli |
| 2 | #0740 "Gran Torino" | 4,64 | 1,36 (sehr gut) | 23. Februar |
| 3 | #0776 "Zombieland" | 4,61 | 1,39 (sehr gut) | 26. Oktober |
| 4 | #0741 "Slumdog Millionaire" | 4,44 | 1,56 (sehr gut) | 2. März |
| 5 | #0767 "Up" | 4,34 | 1,66 (sehr gut) | 24. August |
| 6 | #0736 "Frost/Nixon" | 4,15 | 1,85 (gut) | 26. Januar |
| 7 | #0779 "The Men who Stare at Goats" | 4,07 | 1,93 (gut) | 16. November |
| 8 | #0755 "State of Play" | 3,89 | 2,11 (gut) | 8. Juni |
| 9 | #0746 "The Boat that Rocked" | 3,87 | 2,13 (gut) | 6. April |
| 10 | #0781 "Adam" | 3,82 | 2,18 (gut) | 30. November |
| 11 | #0769 "District 9" | 3,82 | 2,18 (gut) | 7. September |
| 12 | #0765 "Zack and Miri make a Porno" | 3,75 | 2,25 (gut) | 10. August |
| 13 | #0745 "Monsters vs. Aliens" | 3,69 | 2,31 (gut) | 30. März |
| 14 | #0739 "Yes Man" | 3,68 | 2,32 (gut) | 16. Februar |
| 15 | #0760 "The Proposal" (2009) | 3,68 | 2,32 (gut) | 13. Juli |
| 16 | #0735 "The Curious Case of Benjamin Button" | 3,68 | 2,32 (gut) | 19. Januar |
| 17 | #0771 "The Ugly Truth" | 3,55 | 2,45 (gut) | 21. September |
| 18 | #0748 "I Love You , Man" | 3,50 | 2,50 (gut) | 20. April |
| 19 | #0737 "Role Models" (Vorbilder?!) | 3,44 | 2,56 (nett) | 2. Februar |
| 20 | #0757 "Crossing Over" | 3,42 | 2,58 (nett) | 22. Juni |
| 21 | #0733 "Nick and Norah's Infinite Playlist" | 3,41 | 2,59 (nett) | 5. Januar |
| 22 | #0780 "Planet 51" | 3,41 | 2,59 (nett) | 23. November |
| 23 | #0774 "The Informant!" | 3,26 | 2,74 (nett) | 12. Oktober |
| 24 | #0785 The Rebound | 3,19 | 2,81 (nett) | 28. Dezember |
| 25 | #0744 "Sunshine Cleaning" | 3,01 | 2,99 (nett) | 23. März |
| 26 | #0747 "Duplicity" | 2,91 | 3,09 (nett) | 13. April |
| 26 | #0784 "Cirque du Freak: The Vampire's Assistant" | 2,91 | 3,09 (nett) | 21. Dezember |
| 28 | #0738 "He's just not that into You" | 2,88 | 3,12 (nett) | 9. Februar |
| 29 | #0734 "Changeling" | 2,86 | 3,14 (nett) | 12. Januar |
| 30 | #0756 "Flash of Genius" | 2,86 | 3,14 (nett) | 15. Juni |
| 31 | #0761 "Fanboys" | 2,84 | 3,16 (nett) | 17. Juli |
| 32 | #0750 "Boy A" | 2,83 | 3,17 (nett) | 4. Mai |
| 33 | #0773 "Away We Go" (... - Reise nach irgendwo) | 2,81 | 3,19 (nett) | 5. Oktober |
| 34 | #0777 "The Soloist" | 2,75 | 3,25 (nett) | 2. November |
| 35 | #0770 "Funny People" | 2,61 | 3,39 (nett) | 14. September |
| 36 | #0775 "Couples Retreat" | 2,59 | 3,41 (nett) | 19. Oktober |
| 37 | #0768 "The Time Traveler's Wife" | 2,52 | 3,48 (nett) | 31. August |
| 38 | #0763 "The Hurt Locker" (... - Tödliches Kommando) | 2,46 | 3,48 (mäßig) | 27. Juli |
| 39 | #0754 "Drag Me to Hell" | 2,33 | 3,67 (mäßig) | 1. Juni |
| 40 | #0749 "17 Again" (2009) | 2,32 | 3,68 (mäßig) | 27. April |
| 41 | #0772 "Orphan" | 2,15 | 3,85 (mäßig) | 28. September |
| 42 | #0778 "Love Happens" | 1,87 | 4,13 (mäßig) | 9. November |
| 43 | #0759 "Fighting" | 1,65 | 4,35 (mäßig) | 6. Juli |
| 44 | #0783 "Beyond A Reasonable Doubt" (2009) | 1,62 | 4,38 (mäßig) | 14. Dezember |
| 45 | #0753 "12 Rounds" (Zwölf Runden) | 1,58 | 4,42 (mäßig) | 25. Mai |
| 46 | #0764 "Horsemen" | 1,42 | 4,58 (schwach) | 3. August |
| 47 | #0751 "The Last House on the Left" (2009) | 1,39 | 4,61 (schwach) | 11. Mai |
| 48 | #0758 "The Haunting in Connecticut" | 1,32 | 4,68 (schwach) | 29. Juni |
| 49 | #0752 "Obsessed" | 1,31 | 4,69 (schwach) | 18. Mai |
| 50 | #0782 "The Stepfather" (2009) | 1,28 | 4,72 (schwach) | 7. Dezember |
| 51 | #0742 "The Unborn" | 0,70 | 5,30 (schlecht) | 9. März |
| 52 | #0743 "Rachel getting married" | 0,69 | 5,31 (schlecht) | 16. März |
| 53 | #0766 "Dance Flick" | 0,35 | 5,65 (schlecht) | 17. August |
(Durchschnitt: 2,88 Sterne)
Die Mehrheit der Filme (37 von 53) in der OV-Sneak waren 2009 sehr gut bis nett.
Damit liegen wir auf Vorjahresniveau. Wie in 2008 gab es 2009 auch fünf Filme,
die mit sehr gut bewertet wurden. Dieses Jahr waren allerding auch
drei 'schlechte' dabei.
Diese neun Filme haben ihrem Platz auch meiner Meinung nach verdient! (Wobei 'Zombieland' sicherlich ein bis zwei Plätze nach oben gepurzelt ist, weil er in der Geburtstags-Sneak mit speziellem Vorprogramm lief). Über die Platzierung der Filme im Mittelfeld, läßt sich natürlich streiten (gerne im Forum).