home of the mönckebergSneak™

celebrating 31 years full of movie surprises!

community zur traditionellen englischsprachigen sneak preview in hamburg

immer montags um 20:30 Uhr im passage-kino an der mönckebergstraße

Sneak Cinema
[Passage-Kino]
Sneak VOTING
Wie bewertet Ihr #1557 "Rental Family"?
1 sehr gut
2 gut
3 nett
2
5 schwach
6 schlecht


Ergebnis anzeigen

OV in HH
(english-language
screenings in
Hamburg)


 
Jan 1 - Jan 7


Savoy
"Hamnet" (Preview)
Thu 20:30

Savoy
"Anaconda"
Thu, Sun 13:45
Wed 14:00
Mon 17:00
Sat 22:15

Savoy
[3D] "Avatar: Fire and Ash"
Sun 15:45
Thu 16:15
Fri, Sat 18:00
Mon-Wed 19:30

Savoy
[2D] "Zootopia 2"
Sun 10:30
Sat 12:00
Tue 13:45
Fri 15:15

Savoy
"Wicked for Good"
Fri 12:00
Mon 13:45
Sat 14:45

Kinopolis
[3D] "Avatar: Fire and Ash"
Thu-Mon 11:00
Thu-Wed 19:10

Kinopolis
"Zootopia 2"
Fri, Sat, Mon, Tue 11:50

Kinopolis
"Five Nights at Freddy's 2"
Fri, Son, Tue 23:15

Astor
[3D] "Avatar: Fire and Ash" (OmU)
Mon 19:30
Sun 19:45

UCI Mundsburg
[3D] "Avatar: Fire and Ash"
Sun, Tue 19:10

UCI Wandsbek
[3D] "Avatar: Fire and Ash"
Fri 16:00
Sun 20:15

Studio-Kino
"Sorry, Baby" (OmU)
Sat 13:45
Fri 17:45
Wed 18:30

Studio-Kino
"One Battle After Another" (OmU)
Tue 16:15
Sat, Mon 20:15

Abaton
"Eddington" (OmU)
Sat 22:00
Fri 22:30

Abaton
"Die My Love" (OmU)
Wed 22:40

Abaton
"Bugonia" (OmU)
Tue 21:35
Sun 21:45
Wed 22:05
Fri 22:20
Sat 22:30
Thu, Mon 22:45

Zeise
"Sorry, Baby" (OmU)
Thu 14:45
Tue 15:45

Zeise
"Lesbian Space Princess" (OmU)
Sat 20:30

3001
"Sorry, Baby" (OmU)
Sun 17:30
Mon 18:45
Thu 20:30
Sat 21:00

Metropolis
"The Big Lebowski" (1998; OmU)
Thu 20:00

Metropolis
"Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children" (2016; OmU)
Fri 17:00

Metropolis
"The Godfather" (1972)
Fri 20:00

Metropolis
"The Godfather, Part II" (1974)
Sat 19:00

Metropolis
"War of the Roses" (1989; OmU)
Sun 11:30

Metropolis
"Roses" (2025; OmU)
Sun 14:30

Metropolis
"Nosferatu" (2024; OmU)
Sun 19:00

Metropolis
"The Godfather, Part III" (1990)
Sun 16:00

Metropolis
"Murder, She Said" (1961)
Tue 17:00

Metropolis
"September 5" (2024; OmU)
Tue 19:00

Metropolis
"Memoir of a Snail" (2024; OmU)
Tue 20:45

Metropolis
"The Trouble with Harry" (1955, OmU)
Wed 19:00

Metropolis
"The Invisible Man" (1933)
Wed 21:15










Tops & Flops 2007

Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film 1 Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2007, sortiert nach der Publikums-Bewertung:

# Film Sterne Schulnote Datum
1 #0641 "Hot Fuzz" 4,47 1,53 (sehr gut) 26. März
2 #0671 "Mr. Brooks" 4,37 1,63 (sehr gut) 29. Oktober
3 #0653 "Shrek the Third" 4,26 1,74 (sehr gut) 18. Juni
4 #0664 "Ratatouille" 4,18 1,82 (gut) 3. September
5 #0663 "The Bourne Ultimatum" 4,10 1,90 (gut) 27. August
6 #0677 "Eastern Promises" 4,00 2,00 (gut) 10. Dezember
7 #0659 "Transformers" 3,98 2,02 (gut) 30. Juli
8 #0655 "Clerks II" 3,85 2,15 (gut) 2. Juli
9 #0648 "Fracture" 3,84 2,16 (gut) 14. Mai
10 #0678 "Juno" 3,73 2,27 (gut) 23. Dezember
11 #0672 "American Gangster" 3,63 2,37 (gut) 5. November
12 #0632 "Freedom Writers" 3,61 2,39 (gut) 22. Januar
13 #0673 "Rendition" 3,59 2,61 (gut) 12. November
14 #0654 "Scool for Scoundrels" 3,49 2,51 (nett) 25. Juni
15 #0658 "Disturbia" 3,46 3,54 (nett) 23. Juli
16 #0660 "I Now Pronounce You Chuck & Larry" 3,39 2,61 (nett) 6. August
17 #0657 "Knocked Up" 3,36 2,64 (nett) 16. Juli
18 #0675 "August Rush" 3,35 2,65 (nett) 26. November
19 #0645 "Blades of Glory" 3,35 2,64 (nett) 23. April
20 #0665 "Superbad" 3,25 2,75 (nett) 10. September
21 #0638 "Bobby" 3,19 2,81 (nett) 5. März
22 #0676 "Bee Movie" 3,17 2,83 (nett) 3. Dezember
23 #0656 "Next" 3,16 2,84 (nett) 9. Juli
24 #0643 "Shooter" (2007) 3,15 2,85 (nett) 9. April
25 #0639 "Alpha Dog" 2,99 3,01 (nett) 12. März
26 #0650 "Zodiac" 2,90 3,10 (nett) 28. Mai
27 #0667 "The Invasion" (2007) 2,89 3,11 (nett) 24. September
28 #0674 "Elizabeth: The Golden Age" 2,88 3,12 (nett) 19. November
29 #0670 "The Heartbreak Kid" (2007) 2,84 3,16 (nett) 27. Oktober
30 #0668 "The Kingdom" (2007) 2,84 3,16 (nett) 8. Oktober
31 #0634 "Smokin' Aces" 2,81 3,19 (nett) 5. Februar
32 #0635 "The Good Shepherd" 2,75 3,25 (nett) 12. Februar
33 #0633 "Rocky Balboa" 2,71 3,29 (nett) 29. Januar
34 #0646 "Accepted" 2,63 3,37 (nett) 30. April
35 #0640 "The Contract" 2,61 3,39 (nett) 19. März
36 #0630 "John Tucker Must Die" 2,39 3,61 (mäßig) 8. Januar
37 #0666 "The Brave One" 2,25 3,75 (mäßig) 17. September
38 #0662 "A Mightly Heart" 2,23 3,77 (mäßig) 20. August
39 #0669 "Atonement" 2,20 3,80 (mäßig) 15. Oktober
40 #0644 "Catch and Release" 2,02 3,98 (mäßig) 16. April
41 #0629 "One Way" 2,00 4,00 (mäßig) 1. Januar
42 #0661 "License to Wed" 1,92 4,08 (mäßig) 13. August
43 #0651 "Lucky You" 1,92 4,08 (mäßig) 4. Juni
44 #0649 "2:37" 1,76 4,24 (mäßig) 21. Mai
45 #0677 "The Mist" (2007) 1,66 4,34 (mäßig) 17. Dezember
46 #0647 "Stomp the Yard" 1,60 4,40 (mäßig) 7. Mai
47 #0636 "The Hitcher" (2007) 1,59 4,41 (mäßig) 19. Februar
48 #0652 "Primeval" (2007) 1,59 4,41 (mäßig) 11. Juni
49 #0637 "Norbit" 1,44 4,56 (schwach) 26. Februar
50 #0642 "Epic Movie" 1,09 4,91 (schwach) 2. April
51 #0679 "Saw IV" 1,00 5,00 (schwach) 30. Dezember
52 #0631 "Dreamgirls" 0,86 5,14 (schwach) 15. Januar

(Durchschnitt: 2,85 Sterne, Durchschnittsnote: 3,15)

aktualisiert von Kasi Mir am 22.12.2020, 23:28

©2000-2026 mySneak.de-Team. Alle Rechte vorbehalten.