| Sneak Cinema |
|
| Sneak VOTING | ||
|
| OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
|---|---|---|
Oct 23 - Oct 29 |
||
| Savoy | ||
| "Spingsteen: Deliver Me From Nowehere" | ||
| Fri | 16:30 | |
| Sun | 17:00 | |
| Mon, Wed | 17:30 | |
| Tue | 17:45 | |
| Sat | 19:00 | |
| Thu | 20:30 | |
| Savoy | ||
| "Good Fortune" | ||
| Sun | 12:00 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Tron: Ares" | ||
| Fri | 13:45 | |
| Wed | 14:45 | |
| Savoy | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Sat | 15:30 | |
| Sun | 20:00 | |
| Savoy | ||
| "Paranorman" (2012) | ||
| Thu | 18:00 | |
| Savoy | ||
| "Depeche Mode: M" | ||
| Tue | 20:45 | |
| Passage | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| span class="threedee">[3D]---> "Black Phone 2" | ||
| Sun | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Regretting You" | ||
| Sun, Tue | 19:45 | |
| Kinopolis | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" | ||
| Sat, Sun | 11:10 | |
| Tue, Wed | 14:20 | |
| Fri, Mon | 17:30 | |
| Thu | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| [3D] "Tron: Ares" | ||
| Mon | 20:20 | |
| Kinopolis | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Fri, Sat | 20:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Evil" | ||
| Sun, Tue | 20:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" | ||
| Sun | 11:15 | |
| Tue | 20:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "Bugonia" (Preview, OmU) | ||
| Mon | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Frankenstein" (2025; OmU) | ||
| Sat, Mon | 17:00 | |
| Thu, Fri | 20:15 | |
| Sun | 20:30 | |
| Wed | 20:45 | |
| Tue | 21:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Thu, Fri, Wed | 16:00 | |
| Sun | 18:00 | |
| Mon | 18:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "After the Hunt" (OmU) | ||
| Sat | 18:00 | |
| Thu, Fri, Tue | 18:15 | |
| Sat, Wed | 18:45 | |
| Sun | 21:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sun | 13:15 | |
| Thu, Fri | 17:00 | |
| Tue | 17:15 | |
| Sat | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Honey Don't" (OmU) | ||
| Mon | 16:30 | |
| Wed | 16:45 | |
| Studio-Kino | ||
| "Taxi Driver" (1975; OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Wed | 20:30 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (Preview; OmU) | ||
| Sun | 20:00 | |
| Abaton | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Sun | 14:20 | |
| Wed | 17:00 | |
| Fri, Sat, Mon | 17:10 | |
| Tue | 17:30 | |
| Thu | 21:10 | |
| Abaton | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Wed | 21:10 | |
| Thu, Fri, Mon | 21:30 | |
| Sat | 21:45 | |
| Sun | 22:00 | |
| Abaton | ||
| "Weapons" (OmU) | ||
| Fri, Sat, Wed | 22:20 | |
| Zeise | ||
| "Good Boy" (OmU) | ||
| Sat | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Fri, Sat | 20:45 | |
| Sun | 21:15 | |
| Tue | 22:15 | |
| 3001 | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Fri | 19:00 | |
| Thu, Tue | 20:30 | |
| Mon | 20:45 | |
| Sat | 21:00 | |
| Wed | 21:15 | |
| Filmraum | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Mon | 17:45 | |
| Sun | 20:00 | |
| Thu-Sat, Tue, Wed | 20:15 | |
| Metropolis | ||
| "Beetlejuice" (1988) | ||
| Thu | 21:15 | |
| Metropolis | ||
| "A Nightmare on Elm Street" (1984) | ||
| Fri | 21:45 | |
| Metropolis | ||
| "Little Fugitive" (1953; OmU) | ||
| Sat | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "Blue Velvet" (1986) | ||
| Sat | 21:45 | |
| Metropolis | ||
| "Mermaids" (1990) | ||
| Sun | 20:30 | |
| Metropolis | ||
| "Halloween I/II" (1978/1981) | ||
| Tue | 19:15 | |
| Metropolis | ||
| "Strange Journey - The Story of Rocky Horror" (2025) | ||
| Wed | 20:00 | |
Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2005, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
| # | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #0555 "Madagascar" | 4,38 | 1,62 (sehr gut) | 11. Juli |
| 2 | #0558 "Crash" (2005) | 4,31 | 1,69 (sehr gut) | 1. August |
| 3 | #0554 "11:14" | 4,18 | 1,82 (gut) | 4. Juli |
| 4 | #0529 "Ray" | 4,09 | 1,91 (gut) | 3. Januar |
| 5 | #0550 "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" | 4,08 | 1,92 (gut) | 6. Juni |
| 6 | #0564 "The Longest Yard" (2005) | 4,02 | 1,98 (gut) | 12. September |
| 7 | #0552 "The Upside of Anger" | 3,79 | 2,21 (gut) | 20. Juni |
| 8 | #0545 "Unleashed" | 3,71 | 2,29 (gut) | 2. Mai |
| 9 | #0544 "The Woodsman" | 3,64 | 2,36 (gut) | 25. April |
| 10 | #0569 "Elizabethtown" | 3,61 | 2,39 (gut) | 31. Oktober |
| 11 | #0562 "Red Eye" | 3,61 | 2,39 (gut) | 29. August |
| 12 | #0531 "Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events" | 3,60 | 2,40 (gut) | 17. Januar |
| 13 | #0565 "The 40 Year Old Virgin" | 3,56 | 2,44 (gut) | 19. September |
| 14 | #0533 "Saw" | 3,55 | 2,45 (gut) | 31. Januar |
| 15 | #0575 "The Best Man" | 3,53 | 2,47 (gut) | 12. Dezember |
| 16 | #0567 "Fever Pitch" (2005) | 3,51 | 2,49 (gut) | 17. Oktober |
| 17 | #0540 "Spanglish" | 3,45 | 2,55 (nett) | 21. März |
| 18 | #0563 "Four Brothers" | 3,37 | 2,63 (nett) | 5. September |
| 19 | #0556 "A Love Song for Bobby Long" | 3,30 | 2,70 (nett) | 18. Juli |
| 20 | #0572 "An Unfinished Life" | 3,22 | 2,78 (nett) | 21. November |
| 21 | #0551 "Flight of the Phoenix" (2005) | 3,15 | 2,85 (nett) | 13. Juni |
| 22 | #0571 "The Exorcism of Emily Rose" | 3,13 | 2,87 (nett) | 14. November |
| 23 | #0559 "The Skeleton Key" | 2,98 | 3,02 (nett) | 8. August |
| 24 | #0538 "Alfie" (2005) | 2,94 | 3,06 (nett) | 7. März |
| 25 | #0543 "The Merchant of Venice" | 2,90 | 3,10 (nett) | 11. April |
| 26 | #0541 "Coach Carter" | 2,83 | 3,17 (nett) | 28. März |
| 27 | #0553 "Almost Heaven" | 2,81 | 3,19 (nett) | 27. Juni |
| 28 | #0573 "Roll Bounce" | 2,78 | 3,23 (nett) | 28. November |
| 29 | #0548 "Mean Creek" | 2,69 | 3,31 (nett) | 32. Mai |
| 30 | #0542 "Being Julia" | 2,66 | 3,34 (nett) | 4. April |
| 31 | #0570 "Serenity" | 2,64 | 3,36 (nett) | 7. November |
| 32 | #0560 "Land of the Dead" | 2,46 | 3,54 (mäßig) | 15. August |
| 33 | #0557 "Millions" | 2,40 | 3,60 (mäßig) | 18. Juli |
| 34 | #0566a "Dear Wendy" | 2,40 | 3,60 (mäßig) | 3. Oktober |
| 35 | #0568 "Doom" | 2,37 | 3,63 (mäßig) | 24. Oktober |
| 36 | #0549 "House of Wax" (2005) | 2,31 | 3,69 (mäßig) | 30. Mai |
| 37 | #0561 "Hustle & Flow" | 2,30 | 3,70 (mäßig) | 10. Juli |
| 38 | #0566b "New Police Story" | 2,21 | 3,79 (mäßig) | 3. Oktober |
| 39 | #0537 "The Grudge" | 2,19 | 3,81 (mäßig) | 28. Februar |
| 40 | #0539 "The Boogeyman" | 2,19 | 3,81 (mäßig) | 14. März |
| 41 | #0532 "Vanity Fair" | 2,14 | 3,86 (mäßig) | 24. Januar |
| 42 | #0577 "Cheaper by the Dozen 2" | 1,89 | 4,11 (mäßig) | 18. Juni |
| 43 | #0547 "P.S." | 1,78 | 4,22 (mäßig) | 16. Mai |
| 44 | #0576 "Tara Road" | 1,42 | 4,58 (schwach) | 19. Dezember |
| 45 | #0535 "Code 46" | 1,38 | 4,62 (schwach) | 24. Juli |
| 46 | #0530 "Sleepover" | 1,15 | 4,85 (schwach) | 10. Januar |
| 47 | #0574 "Separate Lies" | 1,04 | 4,96 (schwach) | 5. Dezember |
| 48 | #0534 "If Only" | 0,99 | 5,01 (schwach) | 7. Februar |
| 49 | #0546 "Immortel (ad vitam)" | 0,95 | 5,05 (schwach) | 9. Mai |
| 50 | #0536 "Alone in the Dark" | 0,88 | 5,12 (schwach) | 21. Februar |
(Durchschnitt: 2,81 Sterne, Schulnote: 3,19)