| Sneak Cinema |
|
| Sneak VOTING | ||
|
| OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
|---|---|---|
Oct 23 - Oct 29 |
||
| Savoy | ||
| "Spingsteen: Deliver Me From Nowehere" | ||
| Fri | 16:30 | |
| Sun | 17:00 | |
| Mon, Wed | 17:30 | |
| Tue | 17:45 | |
| Sat | 19:00 | |
| Thu | 20:30 | |
| Savoy | ||
| "Good Fortune" | ||
| Sun | 12:00 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Tron: Ares" | ||
| Fri | 13:45 | |
| Wed | 14:45 | |
| Savoy | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Sat | 15:30 | |
| Sun | 20:00 | |
| Savoy | ||
| "Paranorman" (2012) | ||
| Thu | 18:00 | |
| Savoy | ||
| "Depeche Mode: M" | ||
| Tue | 20:45 | |
| Passage | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| span class="threedee">[3D]---> "Black Phone 2" | ||
| Sun | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Regretting You" | ||
| Sun, Tue | 19:45 | |
| Kinopolis | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" | ||
| Sat, Sun | 11:10 | |
| Tue, Wed | 14:20 | |
| Fri, Mon | 17:30 | |
| Thu | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| [3D] "Tron: Ares" | ||
| Mon | 20:20 | |
| Kinopolis | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Fri, Sat | 20:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Evil" | ||
| Sun, Tue | 20:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" | ||
| Sun | 11:15 | |
| Tue | 20:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Depeche Mode: M" (OmU) | ||
| Tue, Wed | 20:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "Bugonia" (Preview, OmU) | ||
| Mon | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Frankenstein" (2025; OmU) | ||
| Sat, Mon | 17:00 | |
| Thu, Fri | 20:15 | |
| Sun | 20:30 | |
| Wed | 20:45 | |
| Tue | 21:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Thu, Fri, Wed | 16:00 | |
| Sun | 18:00 | |
| Mon | 18:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "After the Hunt" (OmU) | ||
| Sat | 18:00 | |
| Thu, Fri, Tue | 18:15 | |
| Sat, Wed | 18:45 | |
| Sun | 21:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sun | 13:15 | |
| Thu, Fri | 17:00 | |
| Tue | 17:15 | |
| Sat | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Honey Don't" (OmU) | ||
| Mon | 16:30 | |
| Wed | 16:45 | |
| Studio-Kino | ||
| "Taxi Driver" (1975; OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Wed | 20:30 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (Preview; OmU) | ||
| Sun | 20:00 | |
| Abaton | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Sun | 14:20 | |
| Wed | 17:00 | |
| Fri, Sat, Mon | 17:10 | |
| Tue | 17:30 | |
| Thu | 21:10 | |
| Abaton | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Wed | 21:10 | |
| Thu, Fri, Mon | 21:30 | |
| Sat | 21:45 | |
| Sun | 22:00 | |
| Abaton | ||
| "Weapons" (OmU) | ||
| Fri, Sat, Wed | 22:20 | |
| Zeise | ||
| "Good Boy" (OmU) | ||
| Sat | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Fri, Sat | 20:45 | |
| Sun | 21:15 | |
| Tue | 22:15 | |
| 3001 | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Fri | 19:00 | |
| Thu, Tue | 20:30 | |
| Mon | 20:45 | |
| Sat | 21:00 | |
| Wed | 21:15 | |
| Filmraum | ||
| "The Mastermind" (OmU) | ||
| Mon | 17:45 | |
| Sun | 20:00 | |
| Thu-Sat, Tue, Wed | 20:15 | |
| Metropolis | ||
| "Beetlejuice" (1988) | ||
| Thu | 21:15 | |
| Metropolis | ||
| "A Nightmare on Elm Street" (1984) | ||
| Fri | 21:45 | |
| Metropolis | ||
| "Little Fugitive" (1953; OmU) | ||
| Sat | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "Blue Velvet" (1986) | ||
| Sat | 21:45 | |
| Metropolis | ||
| "Mermaids" (1990) | ||
| Sun | 20:30 | |
| Metropolis | ||
| "Halloween I/II" (1978/1981) | ||
| Tue | 19:15 | |
| Metropolis | ||
| "Strange Journey - The Story of Rocky Horror" (2025) | ||
| Wed | 20:00 | |
In diesem Jahr fiel der Geburtstag der Sneak - der Zweiundzwanzigste! - mal wieder direkt auf Halloween, was das Sneak-Team natürlich dazu nutzte, beides miteinander zu verbinden. So gab es Anzug und Kawatte, für manche auch Styroporaugen und Antennen; leider hielt sich die Beteilung des Publikums, was Verkleidungen angeht, wieder mal in engen Grenzen. Daher umso mehr Dank für die Unverzagten, die sich eine Maske oder eine anderes Halloween-Outfit aufgestzt bzw. angezogen hatten.
Neben einer besonderen Trailershow und dem Auftritt der Moderatoren, der hier weiter unten noch besonderes gewürdigt wird, fand mal wieder ein Quiz statt, bei dem alle im Publikum mitmachen durften - das alles fotografiert von Niels Gabriel, der uns freundlicherweise untenstehende Fotos zur Verfügung gestellt hat.
ü>
|
|
| Vielen Dank an das Passage-Kino für die termingerechte Begrüßung im Foyer! | Sneak-Urgestein Jana hat die Halloween-Gedanken verinnerlicht (oder veräußerlicht), während sich Theaterleiter Nils in der modernen Kunst des Photobombings übt. ;-) |
|
|
| Aber es war doch noch gar nicht Movember, Dennis! | Sneak-Veteran Andreas, "dressed for the occasion" (im Hintergrund: Michael mit einem weiteren falschen Schnurrbart) |
|
|
| Die Sneak begann mit einem Poster-Panorama aller bisherigen Sneakfilme (im Bild #0498 "The Girl Next Door" bis #0537 "The Grudge") ... | ... was dann auf dieser Jubiläumsgrafik endete. |
|
|
| Später im Programm gab es dann noch die Filme des Sneakjahres Nummer 22, nach den Zuschauerbewertungen sortiert. Hier der Spitzenreiter, wobei der Zweitplazierte "Sing Street" aber mehr Beifall erhielt. | Und dann hatten wir plötzlich Besuch vom Mars, der natürlich stürmisch begrüßt wurde. Zum Glück gibt es dieses Beweisfoto, sonst würden mir emma, Simon und Roughale das nie glauben! Wo waren die eigentlich? ... |
|
|
| Währenddessen gab ich mir alle Mühe, ein (von den Marsianern interessiert begleitetes) Quiz kleines Quiz zu veranstalten ... | ... bei dem alle im Publikum mitmachen konnten. Man mußte die richtigen Antworten auf Fragen zur Sneak-Geschichte erraten. |
|
|
| Ich glaube, die Gäste vom Mars haben auch mitgeraten! | Dennis filmte eifrig mit, während Simons Frau Vaida Erinnerungsfotos machte. |
|
|
| Nach etwa einem halben Dutzend Fragen blieben nur noch ein paar Mitspieler übrig ... | ... die dann von mir nach vorne gebeten wurden, um die finale Schätzfrage zu beantworten. |
|
|
| Der Gewinner erhielt einen Gutschein für ein Essen für Zwei bei unseren Freunden der Brooklyn Burger Bar; die anderen Finalisten wurden mit einem T-Shirt belohnt. | Da hätte dieser freundliche Marsianer bestimmt auch gerne gewonnen! |
|
|
| Zum Abschluß gab es für alle unabhängig von ihrem Erfolg beim Quiz jede Menge Halloween-Stuff zu fangen. Nicht im Bild ist Dennis, der die hinteren Reihen mit Süßem und Salzigem (aber nicht mit Saurem ;-) ) versorgte. | |